HP MC heatpipe
HP MC heatpipe vákuumcsöves kollektor
Legújabb fejlesztésű hőcsöves kollektor
A legkorszerűbb Ceram kettős fémkerámia M-AlN bevonatú abszorber, kiváló szolár parméterekkel rendelkezik (nagyon magas abszorbció és alacsony emisszió) valamint 300 C feletti üresjárati hőmérsékletet eredményez. Az üvegcsövekben található hőcső (Heat Pipe) korrózió mentes 100% rézből készült és ultrahangos hegesztéssel van rögzítve a 100% réz hőátadó lemezhez ami tökéletes hőátadást és korróziómentességet biztosít. A kiváló hőszigetelést a dupla boroszilikát csövekben található magasvákuum szavatolja.
Kiemelkedően magas teljesítmény
Az optimalizált méretezésű hőcső valamint az abszorber kialkítása gyors felfűtést, több mint 780 kWh/négyzetméter éves energiahozamot eredményez. Kialakításából adódóan a napsugárzás beesési szögétől függetlenül közel állandó teljesítményre képes.
Verhetetlen árszint
A piacon kapható vákuumcsöves kollektorok teljesítmény/ár arányát tekintve a legjutányosabb áron kapható. Alkalmazásuk azonos teljesítmény mellett alacsonyabb rendszerárat tesz lehetőve még síkkollektoros rendszerekhez képest is.
Biztos megtérülés
Magas teljesítménye és alacsony ára rövid megtérülési időt eredményez. A termékre 10 év garancia vonatkozik, élettartama várhatóan 20-25 év.
Tartós konstrukció
Akár 25 mm átmérőjű jég ütésének is ellenáll - jégeső biztos konstrukció. Üveg-üveg konstrukciója védi vákuumvesztés ellen.
A világ jelenleg legnagyobb vákuumcsőves napkollektorok gyártójának termékét különösen ajánjuk azoknak akik az igazán gazdaságos, rövid idő alatt megtérülő megoldást keresik energiaköltségeik csökkentésére. Még gyenge napsugárzás mellett is nagyon rövid felfűtési idejével különösen ajánlott fűtésrásegítő rendszerek kiépítésére. Szintén alkalmas nagy létesítmények használati melegvíz- illetve technológiai melegvíz ellátására.
MŰSZAKI ADATOK:
| MÉRETEK | |||
| Méretek (m x sz x v - mm) | 2000 x 1345 x 168 | 2000 x 1760 x 168 | 2000 x 2175 x 168 |
| Bruttó m2 | 2,69 | 3,52 | 4,35 |
| Hőelnyelő felület (nettó m2) | 1,98 | 2,64 | 3,30 |
| Üres súly (kg) | 68 | 88,5 | 110,5 |
| Ürtartalom (liter) | 0,6 | 0,8 | 0,1 |
| Csatlakozó csövek száma és mérete | 2 x 1" KM | 2 x 1" KM | 2 x 1" KM |
| ABSZORBER | |||
| Abszorber típusa és anyaga | Kettős fém-kerámia | Kettős fém-kerámia | Kettős fém-kerámia |
| Abszorber bevonata | Aluminium nitrit | Aluminium nitrit | Aluminium nitrit |
| Hőátadó lemez anyaga | 100 % réz | 100 % réz | 100 % réz |
| Hőátadó lemez és hőcső rögzítése | ultrahangos hegesztés | ultrahangos hegesztés | ultrahangos hegesztés |
| KOLLEKTOR | |||
| Lefedés | Boroszilikát üvegcső | Boroszilikát üvegcső | Boroszilikát üvegcső |
| Hőszigetelés | Vákuum: 3x10-3 Pa | Vákuum: 3x10-3 Pa | Vákuum: 3x10-3 Pa |
| Abszorbciós tényező | 0,96 +/- 0,01 | 0,96 +/- 0,01 | 0,96 +/- 0,01 |
| Emissziós veszteség | 0,04 +/- 0,01 | 0,04 +/- 0,01 | 0,04 +/- 0,01 |
| Optikai hatásfok | 0,717 | 0,717 | 0,717 |
| Maximum üresjárati hőmérséklet | 300-350 °C | 300-350 °C | 300-350 °C |
| Maximum üzemi nyomás | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Maximum ellenőrző nyomás | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Éves energiahozam (kW/óra/m2) | >780 | >780 | >780 |
| Külső csövek átmérője és hossza (mm) | d: 58, l: 1800 | d: 58, l: 1800 | d: 58, l: 1800 |
| Belső csövek átmérője és hossza (mm) | d: 47, l: 1800 | d: 47, l: 1800 | d: 47, l: 1800 |
| Csövek száma (vákuumcsöves kollektorok) | 15 | 20 | 25 |
| HŐÁTADÓ FOLYADÉK |
| ||
| Ajánlott átfolyási mennyiség (liter/m2/óra) | 50 | 50 | 50 |
| Folyadék típusa | Tyfocol HTL | Tyfocol HTL | Tyfocol HTL |